Relé de estado sólido Nng1-1/032f 250f (SSR-DA AA DD)
Specifacation Diagrama de fiação Q1: você é fábrica? A1: sim, nos concentramos em relé e microinterruptor há mais de 1
Informação básica
Modelo Nº. | NNG1-1-0 |
Princípio de ação | Tipo de retificador |
Tipo | Relé de Parâmetro Elétrico |
Tensão máxima de comutação | 240VAC/28VCC |
Avaliação do contato | 10-120A |
Material de contato | Liga AG(Agsno2; Agcdo) |
Certificado | CCC, CE, UL |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 60mm*45mm*27,5mm |
Marca comercial | NNC |
Origem | China |
Código SH | 8536490000 |
Capacidade de produção | 500000 PCS/Semana |
Descrição do produto
Especificação
Dimensão | 60mm*45mm*27,5mm | ||
Modelo | NNG1-0/032F | NNG1-1/032F-38 | NNG1-1/250F-38 |
Descrição | Fase única (entrada DC, saída DC) | Fase única (entrada DC, saída AC) | Fase única (entrada CA, saída CA) |
Controle de voltagem | 032: 5-32VCC | 032: 3-32VCC | 250: 90-250VAC |
Corrente de controle | 6-45mA | 6-35mA | 5-30mA |
Tensão de ativação | 5VCC | 3VCC | 90VCA |
Tensão de desligamento | 1VCC | 10VCA | |
Voltagem inversa | 32VCC | / | |
Tensão de carga | 20:12-250VCC 06:60VCC | 22:24-240VAC 38:40-440VAC | |
Carregar corrente | 20:10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A,06:120A | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 60A, 80A, 100A, 120A | |
tensão instantânea | 20:400VCC 06:90VCC | 22: 600VAC 38: 900VAC | |
Queda de tensão no estado | <1,2VAC | <1,6VAC | |
Hora de desligar | ≤5mS | ≤10mS | |
10A ,a radiator is necessary, Load current>80A, fan is necessary.2. When controlling inductive load, a varistor is necessary and its voltage could be 1.6-1.9 times of load voltage./td> |