Soquete de relé 18F2CA2 6,5A 10A 300V 68B-2Z (HH52P MY2) base de relé
Diagrama de fiação de especificação Clion Electric Co., Ltd, fundada em 2003, é um dos principais fabricantes de compone
Informação básica
Modelo Nº. | 18F2CA2 |
Cor | preto |
Carregar corrente | 6,5A 10A |
Tensão de Carga | 300V |
Pressão média | 2500V/S |
Certificação | UL |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 29mm*21,7mm*11,8mm |
Marca comercial | NNC |
Origem | China |
Código SH | 8538900000 |
Capacidade de produção | 500000 PCS/Semana |
Descrição do produto
EspecificaçãoModelo | 18F2CA2 | |
Corrente nominal | 7a | |
Tensão nominal | 300V | |
Dielétricos suportam tensão | 2500V/S | |
Temperatura ambiente | -40ºC ~75ºC | |
Material | Retardante de chama -PA46-S250F6(V0) | |
Material da embreagem de clipe | QSn6.5-0.1 | |
Instalação | PCB | |
Acessórios | / | |
Módulo | / | |
Peso | Aproximadamente. 7g/PCS | |
Embalagem | Caixa com caixa de papel dentro | 1400PCS/Carton, GW: 11KG, NW: 10KG, Dimensão (mm): 325×230×380 |
Diagrama elétrico
Envie para nós