Relé Miniatura 220v NNC68AVL-2Z(LY2) e Base de Relé PTF08A3 DC24V
Diagrama de fiação de especificaçãoNNC68AVL-2Z (com LED e placa de identificação) PTF08A3
Informação básica
Modelo Nº. | NNC68AVL-2Z(LY2)+PTF08A3 |
Tamanho | Miniatura |
Tipo | Relé de Parâmetro Elétrico |
Tensão máxima de comutação | 240VAC/28VCC |
Avaliação do contato | 12A |
Material de contato | Liga AG(Agsno2; Agcdo) |
Certificado | CCC,CQC,CE,TUV;UL;RoHS |
Formulário de Contato | 2z(Dpdt);2h(Dpst-No);2D(Dpst-Nc) |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | 27,3 mm * 21 mm * 36,5 mm |
Marca comercial | NNC |
Origem | China |
Código SH | 8536490000 |
Capacidade de produção | 500000 PCS/Semana |
Descrição do produto
Especificação
Dimensão | 27,3 mm * 21 mm * 36,5 mm | ||||||
Recurso de contato | Forma | 2Z(DPDT);2H(DPST-NO);2D(DPST-NC) | |||||
carga nominal | 12A | ||||||
Tensão máxima de comutação | 240VAC/28VCC | ||||||
Contato de resistência | ≤100mΩ | ||||||
Material | Ag Liga (AgSnO2) | ||||||
Vida elétrica | ≥1*105 | ||||||
Vida mecânica | ≥1*107 | ||||||
Tensão de operação (23ºC) | CC:≤75%*Tensão nominal, CA:≤80%*Tensão nominal | ||||||
Tensão de liberação (23ºC) | DC:≥10%*Tensão nominal, AC:≥30%*Tensão nominal | ||||||
Envie para nós