Relé de estado sólido de alta potência 10A 25A 40A
Tamanho da aplicação do relé de estado sólido (mm): 57.444.828 Método de controle: controle CC de CA, controle CA de CA,
Informação básica
Modelo Nº. | PN |
Princípio de ação | Tipo eletromagnético |
Tamanho | Normal |
Tipo | Relé de Parâmetro Elétrico |
Hora de desligar | Abaixo de 0,5 Período de 1ms+Carga de Corrente |
Tensão de Carga | 25V-250VAC, H:150V-450VAC |
Queda de Tensão de Saída | 1,8vmáx |
Modo de controle | Da, AA, Dd, Ra |
Carregar Corrente Nominal | 10A 25A 100A |
Utensílio | Equipamento de interface de computador, luzes de sinalização |
Tensão nominal de saída | 24-380V |
Pacote de transporte | caixa |
Especificação | pequeno |
Marca comercial | ESCOLHA |
Origem | Zhejiang, China |
Capacidade de produção | 100000 PCS/Mês |
Descrição do produto
Relé de estado sólidoApplicationSize(mm): 57.444.828Control method:DC control of AC,AC control of AC, Solid voltage voltage Load:24V-380VAC,H:90V-480VACOutput Voltage Drop:1.5Vmax.Off Fuga de corrente: 5mA No build-in RC anel de absorçãoResistência de isolamento: 1000M ¦ 500VDC Teste de tensãoDielétrica: 4000Vrms Terminal de entradaterminal de saída 2500Vrms Terminal de entrada, terminal de saídaradiadorTemperatura de operação: -20~80
Tamanho (mm) | 57.444.828 |
Método de controle | Controle DC de AC, controle AC de AC, regulador de tensão sólida |
Tensão de Carga | 24V-380VAC,H:90V-480VAC |
Queda de Tensão de Saída | 1,5 V máx. |
Envie para nós