
Relé de alta potência Naidian Jqx-38f-3z 40A/30A
Relé de potência PictureJQX-38F, relé de potência grande, relé1. Capacidade de contato: 30A/40A/80A 250VAC2. Tipo de
Informação básica
| Modelo Nº. | JQX-38F-3Z |
| Tamanho | Miniatura |
| Tipo | Contatores AC |
| Cor | Concha Transparente Marrom |
| Certificações | CCC |
| garantia | Um ano |
| Temperatura ambiente | -10ºC~+55ºC |
| Pacote de transporte | caixa |
| Especificação | CE |
| Marca comercial | Naidian |
| Origem | Zhejiang China |
| Capacidade de produção | 10000 |
Descrição do produto
Relé de potência PictureJQX-38F, relé de potência grande, relé1. Capacidade de contato: 30A/40A/80A 250VAC2. Tipo de montagem: Soquete e PCB3. Potência da bobina:Dimensões de esboço e diagrama de fiação
| Formulário de Contato | 1Z,1H,1D,2Z,2H,2D,3Z,3H,3D | |
| Contato de resistência | 30mΩ (1A 6VDC) | |
| Capacidade de contato | 30A/40A/80A 250VAC 2HP 250VAC | |
| Resistência de isolamento | 1000MΩ. 500VCC | |
| Rigidez dielétrica | Entre a bobina e os contatos 2500VAC 1 minuto | |
| Entre a bobina e os contatos 1200VAC 1 minuto | ||
| Tempo de operação/liberação | 25ms / 15ms | |
| Tipo de terminal | Soquete e PCB | |
Energia da BOBINA
| Potência nominal da bobina | DC2W~2,5W AC4,5VA |
dados da bobina
| Tensão Nominal VCC | Tensão de entrada VDC | Tensão de liberação VDC | Resistência da bobina Ω: ± 10% | Tensão Nominal VAC | Tensão de entrada VDC | Tensão de liberação VDC | Resistência da bobina Ω: ± 10% | |
| 12 | 8.40 | 1.20 | 57 | 12 | 9,60 | 3,60 | 10 | |
| 24 | 16.8 | 2.40 | 230 | 24 | 19h20 | 7.20 | 40.3 | |
| 48 | 33.6 | 4,80 | 2000 | 110 | 88,00 | |||

Envie para nós





